Інформація про результати проведення конкурсу на зайняття вакантних посад категорії «Б» та «В» у Головному управлінні ДПС у Черкаській області (наказ від 20.04.2021 №271):
Прізвище, ім'я та по батькові кандидата | Найменування посади | Загальна кількість балів, набраних кандидатом |
Заруба Любов Станіславівна | Заступник начальника відділу перевірок у сфері матеріального виробництва, торгівлі, послуг управління податкового аудиту | 9,57 |
Євсюков Юрій Леонідович | Начальник відділу експлуатації майна, зв'язку та транспортного забезпечення управління інфраструктури та бухгалтерського обліку | 8 |
Костюк Ірина Віталіївна | Начальник відділу перевірок з питань відшкодування ПДВ управління податкового аудиту | 9,71 |
Байда Олександр Анатолійович | Начальник управління податкового аудиту | 12 |
Кравченко Ігор Васильович | Завідувач сектору відомчого контролю | 8,63 |
Зданєвич Марта Олександрівна
| Головний державний ревізор-інспектор відділу організації, планування роботи та контролю організаційно-розпорядчого управління | 5,38 |
- | Начальник управління супроводження судових справ | - |